Selasa, 17 Januari 2012

Update Ranking 12 Februari 2012

rank nick lvl exp duel win lose % win turn champ k-2
1 rizky 5 73 31 26 5 83,87 6 3
2 romd 3 39 17 12 5 70,59 3
2
3 karim 3 39 20 12 8 60,00 4 1
4 adi 3 34 19 12 7 63,16 4

5 efi 3 34 24 15 6 62,50 5 1 1
6 imba 3 30 28 10 18 35,71 6

7 dimas 3 29 20 9 11 45,00 4

8 ufuk 3 28 12 9 3 75,00 2 1
9 wisnu 3 27 21 7 14 33,33 5

10 deddy 3 26 15 7 8 46,67 3
1
11 dafi 3 26 18 7 11 38,89 4
1
12 habib 2 21 14 7 7 50,00 3

13 candra 2 20 9 6 3 66,67 2 1
14 jun 2 19 16 6 10 37,50 4

15 putra 2 17 18 4 14 22,22 4

16 ulil 2 14 10 4 6 40,00 2

17 hanan 2 13 6 4 2 66,67 1
1
18 atip 1 7 9 2 7 22,22 2

19 hasan 1 5 4 2 2 50,00 1

20 aji 1 3 3 1 2 33,33 1

21 gary 1 3 4 0 4 0,00 1

22 azis 1 2 6 0 6 0,00 1

0 komentar:

Posting Komentar

DK. Diberdayakan oleh Blogger.